Back
Top
|
![]() |
October 2005
Bottom| Flight Name | Departure Airport | Arrival Airport | Departure date | Arrival date | CO | O3 | H2O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20051001012 | montreal | munich | 2005-10-01 01:32:37 | 2005-10-01 08:16:55 | X | X | X |
| 20051001024 | tokyo | munich | 2005-10-01 03:33:49 | 2005-10-01 15:15:17 | X | X | X |
| 20051001033 | munich | los angeles | 2005-10-01 09:34:56 | 2005-10-01 21:32:49 | X | X | X |
| 20051001045 | vienna | osaka | 2005-10-01 12:26:20 | 2005-10-01 23:02:45 | X | X | |
| 20051001054 | munich | hong kong | 2005-10-01 19:40:39 | 2005-10-02 06:38:16 | X | X | X |
| 20051001063 | los angeles | munich | 2005-10-01 23:34:02 | 2005-10-02 10:16:37 | X | X | X |
| 20051002015 | osaka | vienna | 2005-10-02 01:42:30 | 2005-10-02 13:29:45 | X | X | |
| 20051002022 | munich | tehran | 2005-10-02 13:49:14 | 2005-10-02 18:03:33 | X | X | X |
| 20051002033 | munich | tokyo | 2005-10-02 13:56:42 | 2005-10-03 00:33:35 | X | X | X |
| 20051002044 | hong kong | munich | 2005-10-02 15:24:51 | 2005-10-03 03:19:38 | X | X | X |
| 20051002055 | vienna | toronto | 2005-10-02 15:51:46 | 2005-10-03 00:40:41 | X | X | |
| 20051003012 | tehran | munich | 2005-10-03 00:38:18 | 2005-10-03 05:14:28 | X | X | X |
| 20051003025 | toronto | vienna | 2005-10-03 02:46:10 | 2005-10-03 10:56:09 | X | X | |
| 20051003033 | tokyo | munich | 2005-10-03 03:25:44 | 2005-10-03 15:50:03 | X | X | X |
| 20051003045 | vienna | tokyo | 2005-10-03 13:04:12 | 2005-10-04 00:09:01 | X | X | |
| 20051003052 | munich | montreal | 2005-10-03 14:18:29 | 2005-10-03 22:01:12 | X | X | X |
| 20051003063 | munich | bangkok | 2005-10-03 20:02:03 | 2005-10-04 06:32:05 | X | X | X |
| 20051004012 | montreal | munich | 2005-10-04 00:30:43 | 2005-10-04 07:39:03 | X | X | X |
| 20051004025 | tokyo | vienna | 2005-10-04 01:57:52 | 2005-10-04 13:53:40 | X | X | |
| 20051004033 | bangkok | ho chi minh city | 2005-10-04 08:31:51 | 2005-10-04 09:44:00 | X | X | X |
| 20051004042 | munich | tokyo | 2005-10-04 13:46:42 | 2005-10-05 00:54:27 | X | X | X |
| 20051004053 | ho chi minh city | bangkok | 2005-10-04 14:12:08 | 2005-10-04 15:20:41 | X | X | X |
| 20051004063 | bangkok | munich | 2005-10-04 16:48:12 | 2005-10-05 03:52:34 | X | X | X |
| 20051004075 | vienna | beijing | 2005-10-04 18:50:17 | 2005-10-05 03:51:37 | X | X | |
| 20051005012 | tokyo | munich | 2005-10-05 03:31:45 | 2005-10-05 15:23:20 | X | X | X |
| 20051005025 | beijing | vienna | 2005-10-05 06:46:28 | 2005-10-05 16:17:30 | X | X | |
| 20051005033 | munich | beijing | 2005-10-05 15:46:55 | 2005-10-06 01:26:03 | X | X | X |
| 20051005042 | munich | new delhi | 2005-10-05 18:48:50 | 2005-10-06 01:52:30 | X | X | X |
| 20051006013 | beijing | munich | 2005-10-06 03:37:53 | 2005-10-06 15:01:04 | X | X | X |
| 20051006022 | new delhi | munich | 2005-10-06 04:30:55 | 2005-10-06 12:27:20 | X | X | X |
| 20051006035 | vienna | new york | 2005-10-06 10:02:26 | 2005-10-06 18:37:48 | X | X | |
| 20051006042 | munich | montreal | 2005-10-06 14:20:11 | 2005-10-06 22:20:44 | X | X | X |
| 20051006053 | munich | bangkok | 2005-10-06 20:07:01 | 2005-10-07 06:31:29 | X | X | X |
| 20051006065 | new york | vienna | 2005-10-06 23:26:38 | 2005-10-07 07:06:46 | X | X | |
| 20051007012 | montreal | munich | 2005-10-07 00:42:25 | 2005-10-07 07:26:15 | X | X | X |
| 20051007023 | bangkok | ho chi minh city | 2005-10-07 08:21:32 | 2005-10-07 09:43:11 | X | X | |
| 20051007035 | vienna | osaka | 2005-10-07 12:22:42 | 2005-10-07 23:21:21 | X | X | |
| 20051007043 | ho chi minh city | bangkok | 2005-10-07 13:31:52 | 2005-10-07 14:52:09 | X | ||
| 20051007052 | munich | montreal | 2005-10-07 14:22:09 | 2005-10-07 22:33:35 | X | X | X |
| 20051007063 | bangkok | munich | 2005-10-07 16:22:45 | 2005-10-08 03:41:31 | X | X | X |
| 20051008012 | montreal | munich | 2005-10-08 00:34:31 | 2005-10-08 07:28:01 | X | X | X |
| 20051008025 | osaka | vienna | 2005-10-08 01:53:53 | 2005-10-08 13:34:49 | X | X | |
| 20051008033 | munich | los angeles | 2005-10-08 09:49:37 | 2005-10-08 21:28:29 | X | X | X |
| 20051008042 | munich | montreal | 2005-10-08 14:22:57 | 2005-10-08 22:28:06 | X | X | |
| 20051008055 | vienna | montreal | 2005-10-08 15:48:51 | 2005-10-09 00:15:40 | X | X | |
| 20051008063 | los angeles | munich | 2005-10-08 23:49:52 | 2005-10-09 10:29:32 | X | X | X |
| 20051009012 | montreal | munich | 2005-10-09 00:31:04 | 2005-10-09 06:54:46 | X | X | X |
| 20051009025 | montreal | vienna | 2005-10-09 02:22:53 | 2005-10-09 09:09:11 | X | X | |
| 20051009035 | vienna | new delhi | 2005-10-09 12:14:48 | 2005-10-09 18:34:53 | X | X | |
| 20051009042 | munich | tehran | 2005-10-09 13:36:17 | 2005-10-09 17:47:58 | X | X | X |
| 20051009053 | munich | tokyo | 2005-10-09 14:07:08 | 2005-10-10 01:09:41 | X | X | X |
| 20051009065 | new delhi | vienna | 2005-10-09 20:48:07 | 2005-10-10 04:10:21 | X | X | |
| 20051010012 | tehran | munich | 2005-10-10 00:28:48 | 2005-10-10 05:02:26 | X | X | X |
| 20051010023 | tokyo | munich | 2005-10-10 03:35:08 | 2005-10-10 15:20:36 | X | X | X |
| 20051010035 | vienna | osaka | 2005-10-10 12:24:01 | 2005-10-10 23:08:41 | X | X | |
| 20051010043 | munich | bangkok | 2005-10-10 20:20:24 | 2005-10-11 06:49:00 | X | X | X |
| 20051011015 | osaka | vienna | 2005-10-11 02:00:17 | 2005-10-11 13:34:07 | X | X | |
| 20051011023 | bangkok | ho chi minh city | 2005-10-11 08:26:00 | 2005-10-11 09:38:33 | X | X | |
| 20051011033 | ho chi minh city | bangkok | 2005-10-11 13:22:23 | 2005-10-11 14:32:13 | X | X | |
| 20051011043 | bangkok | munich | 2005-10-11 16:23:56 | 2005-10-12 03:33:48 | X | X | |
| 20051011055 | vienna | beijing | 2005-10-11 18:42:58 | 2005-10-12 04:00:54 | X | X | |
| 20051012015 | beijing | vienna | 2005-10-12 06:44:38 | 2005-10-12 16:17:21 | X | X | |
| 20051012023 | munich | los angeles | 2005-10-12 09:32:54 | 2005-10-12 21:11:08 | X | X | |
| 20051012032 | munich | boston | 2005-10-12 10:10:29 | 2005-10-12 17:58:07 | X | X | X |
| 20051012042 | boston | munich | 2005-10-12 23:16:55 | 2005-10-13 06:23:26 | X | X | X |
| 20051012053 | los angeles | munich | 2005-10-12 23:43:53 | 2005-10-13 10:29:04 | X | X | |
| 20051013015 | vienna | washington | 2005-10-13 08:58:53 | 2005-10-13 18:21:16 | X | X | |
| 20051013022 | munich | los angeles | 2005-10-13 09:37:12 | 2005-10-13 21:19:39 | X | X | X |
| 20051013033 | munich | tokyo | 2005-10-13 13:50:48 | 2005-10-14 00:48:33 | X | X | |
| 20051013045 | washington | vienna | 2005-10-13 22:00:37 | 2005-10-14 06:28:42 | X | X | |
| 20051013052 | los angeles | munich | 2005-10-13 23:30:05 | 2005-10-14 10:32:32 | X | X | X |
| 20051014013 | tokyo | munich | 2005-10-14 03:25:44 | 2005-10-14 15:16:14 | X | X | |
| 20051014025 | vienna | osaka | 2005-10-14 12:17:29 | 2005-10-14 23:04:48 | X | X | |
| 20051014032 | munich | tokyo | 2005-10-14 13:53:09 | 2005-10-15 00:53:38 | X | X | X |
| 20051014043 | munich | bangkok | 2005-10-14 20:15:42 | 2005-10-15 06:37:08 | X | X | X |
| 20051015015 | osaka | vienna | 2005-10-15 01:36:36 | 2005-10-15 13:16:28 | X | X | |
| 20051015022 | tokyo | munich | 2005-10-15 03:34:10 | 2005-10-15 15:12:04 | X | X | X |
| 20051015033 | bangkok | kuala lumpur | 2005-10-15 08:20:40 | 2005-10-15 10:02:24 | X | X | X |
| 20051015043 | kuala lumpur | bangkok | 2005-10-15 12:53:26 | 2005-10-15 14:46:35 | X | X | |
| 20051015055 | vienna | montreal | 2005-10-15 15:44:51 | 2005-10-15 23:51:09 | X | X | |
| 20051015063 | bangkok | munich | 2005-10-15 16:33:07 | 2005-10-16 04:03:57 | X | X | X |
| 20051015072 | munich | hong kong | 2005-10-15 19:35:28 | 2005-10-16 06:37:16 | X | X | X |
| 20051016015 | montreal | vienna | 2005-10-16 02:14:58 | 2005-10-16 09:57:41 | X | X | |
| 20051016023 | munich | los angeles | 2005-10-16 09:45:21 | 2005-10-16 21:22:02 | X | X | X |
| 20051016035 | vienna | new delhi | 2005-10-16 12:19:08 | 2005-10-16 18:31:11 | X | X | |
| 20051016042 | hong kong | munich | 2005-10-16 15:26:28 | 2005-10-17 03:27:54 | X | X | X |
| 20051016055 | new delhi | vienna | 2005-10-16 20:39:33 | 2005-10-17 04:10:30 | X | X | |
| 20051016063 | los angeles | munich | 2005-10-16 23:43:01 | 2005-10-17 10:57:19 | X | X | X |
| 20051017015 | vienna | osaka | 2005-10-17 12:24:35 | 2005-10-17 23:08:53 | X | X | |
| 20051018015 | osaka | vienna | 2005-10-18 01:47:47 | 2005-10-18 13:26:14 | X | X | |
| 20051018022 | munich | chicago | 2005-10-18 09:40:29 | 2005-10-18 18:24:04 | X | X | X |
| 20051018035 | vienna | beijing | 2005-10-18 18:33:55 | 2005-10-19 03:35:50 | X | X | |
| 20051018043 | munich | bangkok | 2005-10-18 19:55:50 | 2005-10-19 06:19:59 | X | X | X |
| 20051018052 | chicago | munich | 2005-10-18 22:07:39 | 2005-10-19 06:37:34 | X | X | X |
| 20051019015 | beijing | vienna | 2005-10-19 06:59:50 | 2005-10-19 16:55:04 | X | X | |
| 20051019023 | bangkok | kuala lumpur | 2005-10-19 08:14:06 | 2005-10-19 10:01:44 | X | X | X |
| 20051019033 | kuala lumpur | bangkok | 2005-10-19 12:55:57 | 2005-10-19 14:48:54 | X | X | X |
| 20051019043 | bangkok | munich | 2005-10-19 16:30:58 | 2005-10-20 03:49:27 | X | X | X |
| 20051019052 | munich | new delhi | 2005-10-19 18:45:02 | 2005-10-20 01:45:38 | X | ||
| 20051020012 | new delhi | munich | 2005-10-20 03:14:18 | 2005-10-20 11:22:44 | X | ||
| 20051020025 | vienna | washington | 2005-10-20 09:31:59 | 2005-10-20 18:51:38 | X | X | |
| 20051020033 | munich | los angeles | 2005-10-20 09:41:29 | 2005-10-20 21:13:38 | X | X | X |
| 20051020042 | munich | new york | 2005-10-20 13:52:22 | 2005-10-20 22:21:19 | X | ||
| 20051020055 | washington | vienna | 2005-10-20 22:07:01 | 2005-10-21 06:09:32 | X | X | |
| 20051020063 | los angeles | munich | 2005-10-20 23:37:31 | 2005-10-21 10:39:32 | X | X | X |
| 20051021012 | new york | munich | 2005-10-21 00:36:30 | 2005-10-21 07:53:49 | X | ||
| 20051021025 | vienna | osaka | 2005-10-21 12:17:15 | 2005-10-21 23:02:31 | X | X | |
| 20051021032 | munich | new york | 2005-10-21 13:46:10 | 2005-10-21 22:01:33 | X | X | X |
| 20051021043 | munich | tokyo | 2005-10-21 13:50:49 | 2005-10-22 00:42:32 | X | X | X |
| 20051022012 | new york | munich | 2005-10-22 00:46:50 | 2005-10-22 08:04:03 | X | X | X |
| 20051022025 | osaka | vienna | 2005-10-22 01:39:20 | 2005-10-22 13:45:01 | X | X | |
| 20051022033 | tokyo | munich | 2005-10-22 03:41:45 | 2005-10-22 15:51:28 | X | X | X |
| 20051022045 | vienna | montreal | 2005-10-22 16:11:00 | 2005-10-23 00:10:02 | X | X | |
| 20051022053 | munich | hong kong | 2005-10-22 19:24:51 | 2005-10-23 06:25:21 | X | X | X |
| 20051023015 | montreal | vienna | 2005-10-23 02:11:10 | 2005-10-23 09:27:58 | X | X | |
| 20051023025 | vienna | new delhi | 2005-10-23 12:14:09 | 2005-10-23 18:32:02 | X | X | |
| 20051023032 | munich | zurich | 2005-10-23 15:16:55 | 2005-10-23 15:54:18 | X | X | X |
| 20051023043 | hong kong | munich | 2005-10-23 15:25:02 | 2005-10-24 03:26:50 | X | X | X |
| 20051023055 | new delhi | vienna | 2005-10-23 21:07:06 | 2005-10-24 04:19:08 | X | X | |
| 20051024013 | munich | los angeles | 2005-10-24 09:31:19 | 2005-10-24 21:27:15 | X | X | X |
| 20051024025 | vienna | osaka | 2005-10-24 12:16:46 | 2005-10-24 23:07:27 | X | X | |
| 20051024034 | munich | tokyo | 2005-10-24 13:56:25 | 2005-10-25 00:47:21 | X | X | X |
| 20051024043 | los angeles | munich | 2005-10-24 23:32:37 | 2005-10-25 10:26:59 | X | X | X |
| 20051025015 | osaka | vienna | 2005-10-25 01:35:26 | 2005-10-25 13:36:16 | X | X | |
| 20051025024 | tokyo | munich | 2005-10-25 03:22:08 | 2005-10-25 15:49:13 | X | X | X |
| 20051025035 | vienna | beijing | 2005-10-25 18:59:53 | 2005-10-26 03:51:01 | X | X | |
| 20051025044 | munich | bangkok | 2005-10-25 20:08:36 | 2005-10-26 06:29:51 | X | X | X |
| 20051026015 | beijing | vienna | 2005-10-26 06:58:00 | 2005-10-26 16:47:33 | X | X | |
| 20051026024 | bangkok | kuala lumpur | 2005-10-26 08:02:31 | 2005-10-26 09:50:32 | X | X | X |
| 20051026034 | kuala lumpur | bangkok | 2005-10-26 12:57:35 | 2005-10-26 14:50:12 | X | X | X |
| 20051026043 | munich | beijing | 2005-10-26 15:34:41 | 2005-10-27 01:30:03 | X | X | X |
| 20051026054 | bangkok | munich | 2005-10-26 16:31:53 | 2005-10-27 03:51:35 | X | X | X |
| 20051027013 | beijing | munich | 2005-10-27 03:36:41 | 2005-10-27 15:12:09 | X | X | X |
| 20051027025 | vienna | washington | 2005-10-27 09:06:05 | 2005-10-27 18:10:33 | X | X | |
| 20051027034 | munich | hong kong | 2005-10-27 19:40:02 | 2005-10-28 07:05:55 | X | X | X |
| 20051027043 | munich | bangkok | 2005-10-27 20:16:00 | 2005-10-28 06:25:17 | X | X | X |
| 20051027055 | washington | vienna | 2005-10-27 22:20:10 | 2005-10-28 06:16:57 | X | X | |
| 20051028013 | bangkok | ho chi minh city | 2005-10-28 08:16:32 | 2005-10-28 09:27:02 | X | X | X |
| 20051028025 | vienna | new delhi | 2005-10-28 12:04:02 | 2005-10-28 18:24:07 | X | X | |
| 20051028033 | ho chi minh city | bangkok | 2005-10-28 13:25:31 | 2005-10-28 14:38:02 | X | X | X |
| 20051028044 | hong kong | munich | 2005-10-28 15:38:28 | 2005-10-29 03:40:52 | X | X | X |
| 20051028053 | bangkok | munich | 2005-10-28 16:30:09 | 2005-10-29 03:57:34 | X | X | X |
| 20051028065 | new delhi | vienna | 2005-10-28 20:47:17 | 2005-10-29 04:15:22 | X | X | |
| 20051029013 | munich | los angeles | 2005-10-29 09:48:16 | 2005-10-29 21:29:25 | X | X | X |
| 20051029025 | vienna | osaka | 2005-10-29 12:14:33 | 2005-10-29 23:03:37 | X | X | |
| 20051029034 | munich | beijing | 2005-10-29 15:42:38 | 2005-10-30 01:45:23 | X | X | X |
| 20051029043 | los angeles | munich | 2005-10-29 23:38:52 | 2005-10-30 10:37:57 | X | X | X |
| 20051030015 | osaka | vienna | 2005-10-30 02:52:07 | 2005-10-30 14:41:01 | X | X | |
| 20051030024 | beijing | munich | 2005-10-30 07:28:20 | 2005-10-30 17:20:52 | X | X | X |
| 20051030033 | munich | new delhi | 2005-10-30 19:23:00 | 2005-10-31 02:21:25 | X | X | X |
| 20051030044 | munich | shanghai | 2005-10-30 20:39:11 | 2005-10-31 08:11:49 | X | X | X |
| 20051030055 | vienna | bangkok | 2005-10-30 22:31:17 | 2005-10-31 08:07:52 | X | X | |
| 20051031013 | new delhi | munich | 2005-10-31 04:23:25 | 2005-10-31 12:40:38 | X | X | X |
| 20051031023 | munich | frankfurt | 2005-10-31 14:57:37 | 2005-10-31 15:36:28 | X | X | X |
| 20051031034 | shanghai | munich | 2005-10-31 15:37:34 | 2005-11-01 04:15:18 | X | X | X |
| 20051031045 | bangkok | vienna | 2005-10-31 16:52:10 | 2005-11-01 03:39:39 | X | X |
Top




